背景:
阅读新闻

2008年度物流上市公司综合排名

[日期:2010-09-28] 来源:互联网  作者: [字体: ]

 

  排名 证券简称资产 营业总收入净利润 归属母公司股东的净利润同比增长率

  1 中国远洋1167.63 1149.68 119.26 -42.81%

  2 大秦铁路583.80 177.04 55.68 -8.87%

  3 广深铁路280.23 86.92 10.63 -25.71%

  4 南方航空830.03 564.27 -47.96 -335.21%

  5 中国国航988.98 529.70 -92.60 -345.38%

  6 中海发展299.28 175.62 53.76 16.97%

  7 招商轮船143.47 32.11 12.82 45.32%

  8 海南航空495.65 102.88 0.34 -95.25%

  9 中海集运502.99 351.10 1.55 -95.33%

  10 ST 东航 731.84 418.42 -140.46 -2399.47%

  11 *ST 上航142.12 133.73 -13.62 173.80%

  12 长航油运118.36 31.92 5.86 68.91%

  13 怡亚通 59.79 14.65 1.26 55.23%

  14 大众交通94.37 48.84 4.59 -13.76%

  15 大众公用82.80 30.31 2.24 -29.88%

  16 宁波海运68.66 14.67 2.60 48.04%

  17 巴士股份89.48 54.25 -0.63 -118.83%

  18 中储股份79.55 160.80 1.70 7.22%

  19 外运发展46.54 32.88 6.28 -1.01%

  20 中远航运71.25 69.01 14.62 34.03%

  21 长航凤凰60.91 4.48 -0.30 -107.31%

  22 大连国际32.31 3.08 0.46 -72.16% 

  23 强生控股27.44 14.00 1.45 -40.04%

  24 锦江投资26.63 16.74 3.86 1.05%

  25 南京中北29.76 17.59 0.61 -45.05%

  26 深鸿基 22.49 2.35 -0.56 -181.23%

  27 北巴传媒20.01 8.60 0.97 96.63%

  28 海博股份25.83 16.65 1.60 -11.81%

  29 交运股份38.68 30.92 1.65 10.70%

  30 中信海直23.10 6.79 0.95 10.00%

  31 中海海盛23.89 11.72 1.73 -42.12%

  32 铁龙物流26.50 15.23 2.95 4.66%

  33 天宸股份13.13 5.54 0.71 106.99%

  34 飞马国际11.17 15.16 0.38 -11.25%

  35 国恒铁路14.05 0.69 0.01 -93.40%

  36 江西长运15.21 8.94 0.76 21.58%

  37 申通地铁12.93 8.82 0.79 -35.66%

  38 亚通股份10.73 5.04 0.25 -15.52%

  39 S*ST 天海5.83 2.90 -0.75 -49.45%

  40 澳洋顺昌6.37 7.43 0.22 -39.73%

  41 中国中期5.83 1.09 0.11 47.47%

  42 ST 华龙 1.53 0.79 1.94 2598.36%

  43 长江投资10.27 9.04 -0.01 -121.44%

  44 百科集团4.75 5.34 -0.23 -231.71% 

收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论