根据上海市统计局2014年01月26日发布的《2013年上海市国民经济运行情况》“七、据抽样调查,全年城市居民家庭人均可支配收入43851元,比上年增长9.1%。其中,工资性收入28518元,增长6.6%;经营净收入2317元,增长2.2%;财产性收入788元,增长36.8%;转移性收入12228元,增长15.4%。农村居民家庭人均可支配收入19208元,增长10.4%。其中,工资性收入12378元,增长7.7%;家庭经营性收入920元,增长1.7%;财产性收入1587元,增长14.8%;转移性收入4323元,增长19.5%。”
根据以上资料整理2014上海市交通事故赔偿标准一览表如下:
| 赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
| 职工平均工资 | 56300 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 43851 | |
| 农村居民人均纯收入 | 19208 | |
| 城镇居民人均消费性支出 | 28155 | |
| 农村居民人均年生活消费支出 | 13425 | |
| 死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 877020 | 
| 61—75岁 | 43851×年限 | |
| 75周岁以上 | 219255 | |
| 死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 384160 | 
| 61—75岁 | 19208×年限 | |
| 75周岁以上 | 96040 | |
| 被抚养人生活费 | 城镇居民 | 28155×年限 | 
| 农村居民 | 13425×年限 | |
| 丧葬费 | 
 | 28150 | 
| 残疾赔偿金 | 城镇居民 | 43851╳年限╳伤残等级 | 
| 农村居民 | 19208╳年限╳伤残等级 | |
| 住院伙食补助费 | 20╳天 | |
| 营养费 | 20~40╳天 | |
| 住宿费 | 60╳天 | |


